欢迎光临本站,今天是
站内搜索:
  您当前位置:首页 > 价格信息
当前共计:435 条价 格信息数据!
 
信息类型: 信息分类:  
名称/代号/规格: 发布时间:
 
类型 序号 分类 名称 代号 规格 单位 价格 发布时间 查阅
1 人工 人工 1 工日 65-80 2014年07月 详情
2 普通材料 原木 101 混合规格 m3 1450 2014年07月 详情
3 普通材料 锯材 102 中板δ=19-35mm,中方混合规格 m3 1650 2014年07月 详情
4 普通材料 光圆钢筋 直径8mm t 3400 2014年07月 详情
5 普通材料 光圆钢筋 111 直径10-14mm t 3500 2014年07月 详情
6 普通材料 光圆钢筋 直径16mm t 3500 2014年07月 详情
7 普通材料 光圆钢筋 直径25mm t 3550 2014年07月 详情
8 普通材料 带肋钢筋 112 直径15-24mm,25mm以上 t 3700 2014年07月 详情
9 普通材料 带肋钢筋 直径12mm t 3700 2014年07月 详情
10 普通材料 冷轧带肋钢筋网 混合规格 t 4300 2014年07月 详情
11 普通材料 中厚钢板 δ=10-16mm t 3700 2014年07月 详情
12 普通材料 中厚钢板 δ=18-25mm t 3750 2014年07月 详情
13 普通材料 镀锌钢板 208 δ=1mm,δ=1.5mm,δ=3mm t 4800 2014年07月 详情
14 普通材料 钢管 191 无缝钢管 t 4800 2014年07月 详情
15 普通材料 钢绞线 125 普通,无松弛 t 6000 2014年07月 详情
16 普通材料 钢丝束 混合规格 t 6300 2014年07月 详情
17 普通材料 32.5级水泥 832 t 345 2014年07月 详情
18 普通材料 42.5级水泥 833 t 445 2014年07月 详情
19 普通材料 52.5级水泥 834 t 480 2014年07月 详情
20 普通材料 硝铵炸药 841 1号、2号岩石硝铵炸药 kg 13.0 2014年07月 详情
21 普通材料 乳化炸药 kg 18.0 2014年07月 详情
22 普通材料 导火线 842 120s/m m 2.00 2014年07月 详情
23 普通材料 普通雷管 845 8号铜管 4.00 2014年07月 详情
24 普通材料 电雷管 846 6号瞬发电雷管,带脚线1.5m 6.00 2014年07月 详情
25 普通材料 非电毫秒雷管 847 导爆管长3-7m 8.00 2014年07月 详情
26 普通材料 汽油 89号 kg 9.94 2014年07月 详情
27 普通材料 柴油 0 号 kg 9.18 2014年07月 详情
28 普通材料 864 t 900 2014年07月 详情
29 普通材料 商品混凝土C10 m3 340 2014年07月 详情
30 普通材料 商品混凝土C15 m3 350 2014年07月 详情
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 邮箱登陆
版权所有 Copyright 2014 北京市交通基础设施建设项目管理中心 本网站浏览量: