欢迎光临本站,今天是
站内搜索:
  您当前位置:首页 > 价格信息
当前共计:312 条价 格信息数据!
 
信息类型: 信息分类:  
名称/代号/规格: 发布时间:
 
类型 序号 分类 名称 代号 规格 单位 价格 发布时间 查阅
301 交通工程材料 反光玻璃珠 739 kg 2.0 2016年12月 详情
302 交通工程材料 玻璃钢防眩板 940×270mm 55.0 2016年12月 详情
303 交通工程材料 消能防撞筒 直径800mm,高1000mm 450.0 2016年12月 详情
304 交通工程材料 橡胶减速垄 m 130.0 2016年12月 详情
305 交通工程材料 道钉 铸铝104×104×20mm 24.0 2016年12月 详情
306 交通工程材料 道钉 塑料104×104×20mm 15.0 2016年12月 详情
307 交通工程材料 反光突起路钮 741 玻璃 32.0 2016年12月 详情
308 交通工程材料 太阳能黄闪灯 2850 2016年12月 详情
309 交通工程材料 梯形轮廓标 9.00 2016年12月 详情
310 交通工程材料 矩形轮廓标 9.00 2016年12月 详情
311 交通工程材料 柱式轮廓标 PVC,柱高1250mm,含反光片 65.0 2016年12月 详情
312 交通工程材料 反光锥形交通路标 塑料 20.0 2016年12月 详情
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 邮箱登陆
版权所有 Copyright 2014 北京市交通基础设施建设项目管理中心 本网站浏览量: