欢迎光临本站,今天是
站内搜索:
  您当前位置:首页 > 价格信息
当前共计:323 条价 格信息数据!
 
信息类型: 信息分类:  
名称/代号/规格: 发布时间:
 
类型 序号 分类 名称 代号 规格 单位 价格 发布时间 查阅
31 普通材料 生石灰 891 袋装 t 290 2017年01月 详情
32 普通材料 粉煤灰 945 袋装 t 92 2017年01月 详情
33 普通材料 购土资源费 自然方 m3 14.6 2017年01月 详情
34 普通材料 汽油 862 kg 6.84 2017年01月 详情
35 普通材料 柴油 863 kg 5.98 2017年01月 详情
36 普通材料 石油沥青 851 配置道路石油沥青 t 2600 2017年01月 详情
37 普通材料 矿粉 t 125 2017年01月 详情
38 普通材料 机制砂 t 97 2017年01月 详情
39 普通材料 路面用石灰岩碎石 3-30mm t 82.5 2017年01月 详情
40 普通材料 路面用玄武岩碎石 5-20mm t 155 2017年01月 详情
41 普通材料 抗车辙剂 国产 t 12820 2017年01月 详情
42 普通材料 铸铁雨水箅子 750×450mm 240 2017年01月 详情
43 普通材料 钢钎 211 φ=22-25mm,长1.8-2m 80 2017年01月 详情
44 普通材料 电焊条 231 kg 4.27 2017年01月 详情
45 普通材料 钢丝绳 221 股丝6-7×19mm绳径7.1-9mm,股丝6×37mm,绳径14.1-15.5mm t 4200 2017年01月 详情
46 普通材料 土工布 770 4-5m宽 m2 3.76 2017年01月 详情
47 普通材料 土工格栅 772 宽6m,聚乙烯单向、双向拉伸、聚丙烯双向、玻璃纤维 m2 8.55 2017年01月 详情
48 普通材料 钢板 183 Q235,δ=5-40mm t 3000 2017年01月 详情
49 普通材料 镀锌钢板 208 δ=1mm,δ=1.5mm,δ=3mm t 3900 2017年01月 详情
50 厂拌拌合材料 C10水泥混凝土 16 普通 m3 290 2017年01月 详情
51 厂拌拌合材料 C15水泥混凝土 17 普通 m3 300 2017年01月 详情
52 厂拌拌合材料 C20水泥混凝土 18 普通 m3 310 2017年01月 详情
53 厂拌拌合材料 C25水泥混凝土 19 普通 m3 320 2017年01月 详情
54 厂拌拌合材料 C30水泥混凝土 20 普通 m3 340 2017年01月 详情
55 厂拌拌合材料 C35水泥混凝土 21 普通 m3 350 2017年01月 详情
56 厂拌拌合材料 C40水泥混凝土 22 普通 m3 360 2017年01月 详情
57 厂拌拌合材料 C45水泥混凝土 23 普通 m3 380 2017年01月 详情
58 厂拌拌合材料 C50水泥混凝土 24 普通 m3 400 2017年01月 详情
59 厂拌拌合材料 C55水泥混凝土 25 普通 m3 420 2017年01月 详情
60 厂拌拌合材料 C60水泥混凝土 26 普通 m3 440 2017年01月 详情
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 邮箱登陆
版权所有 Copyright 2014 北京市交通基础设施建设项目管理中心 本网站浏览量: