欢迎光临本站,今天是
站内搜索:
  您当前位置:首页 > 价格信息
当前共计:323 条价 格信息数据!
 
信息类型: 信息分类:  
名称/代号/规格: 发布时间:
 
类型 序号 分类 名称 代号 规格 单位 价格 发布时间 查阅
181 绿化苗木 云杉 高3.0-3.5m 600 2017年08月 详情
182 绿化苗木 桧柏 高2.5-3.0m 240 2017年08月 详情
183 绿化苗木 桧柏 高3.0-3.5m 300 2017年08月 详情
184 绿化苗木 桧柏 高3.5-4.0m 450 2017年08月 详情
185 绿化苗木 桧柏 高4.0-5.0m 650 2017年08月 详情
186 绿化苗木 侧柏 高2.5-3.0m 230 2017年08月 详情
187 绿化苗木 侧柏 高3.0-3.5m 380 2017年08月 详情
188 绿化苗木 侧柏 高3.5-4.0m 450 2017年08月 详情
189 绿化苗木 侧柏 高4.0-5.0m 550 2017年08月 详情
190 绿化苗木 棣棠 高0.8-1.0m 13 2017年08月 详情
191 绿化苗木 棣棠 高1.0-1.2m 18 2017年08月 详情
192 绿化苗木 棣棠 高1.2-1.5m 24 2017年08月 详情
193 绿化苗木 黄刺玫 高1.0-1.2m 25 2017年08月 详情
194 绿化苗木 黄刺玫 高1.2-1.5m 45 2017年08月 详情
195 绿化苗木 木槿 高1.2-1.5m 36 2017年08月 详情
196 绿化苗木 木槿 高1.5-1.8m 42 2017年08月 详情
197 绿化苗木 珍珠梅 高1.2-1.5m 33 2017年08月 详情
198 绿化苗木 珍珠梅 高1.5-1.8m 48 2017年08月 详情
199 绿化苗木 紫叶矮樱 高1.2-1.5m 50 2017年08月 详情
200 绿化苗木 紫叶矮樱 高1.5-1.8m 60 2017年08月 详情
201 绿化苗木 黄栌 高1.2-1.5m 36 2017年08月 详情
202 绿化苗木 黄栌 高1.5-1.8m 45 2017年08月 详情
203 绿化苗木 迎春 高0.5-0.8m 10 2017年08月 详情
204 绿化苗木 迎春 高0.8-1.0m 16 2017年08月 详情
205 绿化苗木 迎春 高1.0-1.2m 23 2017年08月 详情
206 绿化苗木 连翘 高1.2-1.5m 35 2017年08月 详情
207 绿化苗木 连翘 高1.5-1.8m 40 2017年08月 详情
208 绿化苗木 金银木 高1.2-1.5m 34 2017年08月 详情
209 绿化苗木 金银木 高1.5-1.8m 40 2017年08月 详情
210 绿化苗木 丁香 高1.2-1.5m 30 2017年08月 详情
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 邮箱登陆
版权所有 Copyright 2014 北京市交通基础设施建设项目管理中心 本网站浏览量: